单位:万元
| 进口 | 出口 | ||||
| 商品名称 | 本年累计 | 同比(%) | 商品名称 | 本年累计 | 同比(%) |
| 原油 | 11259796 | 10.7 | 机电产品 | 69654280 | 9.5 |
| 机电产品 | 3057749 | 0.8 | 纺织纱线、织物及其制品 | 13899340 | 1.6 |
| 未锻轧铜及铜材 | 2699731 | 10.2 | 高新技术产品 | 8696798 | 3.7 |
| 金属矿及矿砂 | 2539804 | 7.4 | 塑料制品 | 6757609 | 11.1 |
| 高新技术产品 | 2086097 | 3.2 | 服装及衣着附件 | 4858588 | 5.2 |
| 农产品 | 1925662 | 8.1 | 家具及其零件 | 4673118 | 13.1 |
| 基本有机化学品 | 1644726 | -12.0 | 文化产品 | 4608592 | 7.4 |
| 初级形状的塑料 | 1442712 | -26.7 | 电动汽车 | 3003381 | 98.6 |
| 纸浆、纸及其制品 | 721479 | 3.6 | 鞋靴 | 2124348 | -4.0 |
| 成品油 | 676271 | -45.3 | 农产品 | 1896174 | 5.8 |
| 天然气 | 637105 | -1.4 | 纸浆、纸及其制品 | 1865500 | 4.0 |
| 未锻轧铝及铝材 | 379529 | -24.5 | 未锻轧铜及铜材 | 1797324 | 30.8 |
| 天然及合成橡胶(包括胶乳) | 290768 | -5.8 | 基本有机化学品 | 1730279 | 10.2 |
| 美容化妆品及洗护用品 | 275860 | -17.5 | 体育用品及设备 | 1373930 | 16.3 |
| 玻璃及其制品 | 249143 | 33.8 | 玩具 | 1313558 | 11.8 |
| 纺织纱线、织物及其制品 | 242116 | 18.9 | 箱包及类似容器 | 1195302 | 3.3 |
| 钢材 | 191110 | -13.5 | 玻璃及其制品 | 777235 | 5.5 |
| 木及其制品 | 128032 | -5.4 | 木及其制品 | 738115 | 7.4 |
| 塑料制品 | 105236 | -1.9 | 钢材 | 641248 | -20.1 |
| 纺织原料 | 96733 | 20.3 | 笔及其零件 | 570076 | 1.7 |
注:本表部分商品互有交叉或包含